不用品回収
小さい物一つでもお伺いします。
仏壇や冷蔵庫、大型テレビ、ソファ、タンス、ベッド、食器棚などの重くて大きなものでも大丈夫です。ご依頼場所の規模や対象となる物の数などに制限はありません。
一部屋丸ごと、倉庫、物置、ガレージ、オフィスなど。どのような規模のご依頼でもお伺いいたします。
また、一人暮らしの女性や高齢者の方など大きい家財などを一人では運搬や模様替えなどにもご利用いただいております。
EHSの不用品回収サービスでは、引っ越し時に出た大量のごみも粗大ごみ扱いとなる家財道具やオフィス機器なども一括して回収いたします。
また、解体工事をセットにしたプランなどもございますのでお気軽にご相談ください。
主な回収品目
ベッド
ソファー
マットレス
タンス(大~小)
机
食器棚
テレビボード
エアコン
<備考>
回収した品はリユースやリメイクをさせていただいております。
回収とは別に運搬のための人件費をいただいております。
回収できる不用品一覧
箱物家具類 | 引取価格 |
---|---|
洋服タンス・4ドア | 15,000 |
洋服タンス・3ドア | 12,000 |
洋服タンス・2ドア | 10,000 |
ロッカータンス | 7,000 |
和タンス・W120 | 13,000 |
和タンス・W90 | 10,000 |
整理タンス・W120 | 9,000 |
整理タンス・W90 | 7,000 |
ベビータンス | 7,000 |
押入タンス | 4,000 |
ファンシーケース | 3,000 |
本棚・大 | 8,000 |
本棚・中(W80) | 5,000 |
本棚・小 | 3,000 |
食器棚・W150 | 12,000 |
食器棚・W120 | 10,000 |
食器棚・W90 | 8,000 |
茶ダンス | 6,000 |
サイドボード・大 | 10,000 |
サイドボード・W120 | 8,000 |
リビングボード・大 | 14,000 |
リビングボード・W150 | 10,000 |
ローチェスト・中 | 7,000 |
ローチェスト・小 | 5,000 |
仏壇・H130以上 | 25,000 |
仏壇・H75~H130 | 23,000 |
仏壇・H75以下 | 20,000 |
下駄箱・W90xH180 | 7,000 |
下駄箱・W90xH120 | 4,000 |
隙間家具・H180 | 3,000 |
隙間家具・H900 | 2,000 |
テレビ台・大 | 2,500 |
テレビ台・中 | 2,000 |
テレビ台・小 | 1,500 |
レンジ台 | 4,000 |
足物家具類 | 引取価格 |
---|---|
ダブルベッド・枠 | 8,000 |
セミダブルベッド・枠 | 7,000 |
シングルベッド・枠 | 6,000 |
ベッドマット・ダブル | 9,000 |
ベッドマット・セミW | 8,000 |
ベッドマット・シングル | 7,000 |
二段ベッド | 5,000 |
ベビーベッド | 3,000 |
ソファーベッド | 10,000 |
ソファー3人掛け | 13,000 |
ソファー2人掛け | 11,000 |
ソファー1人掛け | 9,000 |
テーブル・小(ガラス付き) | 1,500 |
テーブル・小(木製) | 1,000 |
ドレッサー・椅子付き | 7,000 |
姿見・一面鏡 | 2,500 |
学習机・袖机・椅子付き | 9,000 |
袖机 | 3,000 |
ライディングデスク | 8,000 |
食卓テーブル・4人用 | 3,000 |
食卓テーブル・2人用 | 2,500 |
食卓椅子1脚 | 1,500 |
OAチェア | 2,500 |
キッチンワゴン | 1,500 |
座卓 | 3,000 |
座椅子 | 1,500 |
電子ピアノ・椅子付き | 8,000 |
スチール棚・大 | 3,000 |
スチール棚・中 | 2,000 |
スチール棚・小 | 1,500 |
自転車 | 3,000 |
ベビーカー | 1,500 |
三輪車 | 1,500 |
家電製品類 | 引取価格 |
---|---|
マッサージチェア | 20,000 |
ビデオ機器類 | 1,500 |
ステレオ・大 | 6,000 |
ミニコンポ | 3,000 |
PC・デスクトップブラウン管 | 4,000 |
PC・デスクトップ(液晶) | 3,000 |
電子レンジ・オーブン | 3,000 |
トースター | 1,500 |
ガスコンロ | 1,500 |
食器洗い機 | 2,500 |
照明・シーリング | 1,500 |
照明・ペンダント | 1,500 |
温風ヒーター類 | 2,000 |
石油ストーブ(灯油なし) | 2,000 |
ホームこたつ | 2,500 |
扇風機 | 2,000 |
掃除機 | 2,000 |
フロアスタンド照明 | 2,500 |
以下の引取価格は要相談 | |
薄型テレビ・60以上 | - |
薄型テレビ・40~60 | - |
薄型テレビ・40以下 | - |
冷蔵庫・500以上 | - |
冷蔵庫・300~499 | - |
冷蔵庫・100~299 | - |
冷蔵庫・100以下 | - |
洗濯機(縦型) | - |
洗濯機(ドラム式) | - |
セパレートエアコン一式 | - |
窓枠エアコン | - |
その他品物類 | 引取価格 |
---|---|
押入中身・一軒間 | 50,000 |
押入中身・半軒間 | 25,000 |
天袋中身・一軒間 | 12,000 |
天袋中身・半軒間 | 6,000 |
布団一組 | 4,000 |
衣装ケース・大 | 1,000 |
衣装ケース・中 | 800 |
衣装ケース・小 | 600 |
衣装ケース・押入用 | 1,500 |
カーペット6帖以下 | 3,000 |
カーペット8帖以上 | 5,000 |
人形ケース・大 | 1,500 |
人形ケース・小 | 1,000 |
雛人形セット | 14,000 |
五月人形セット | 9,000 |
スキーセット | 2,000 |
ゴルフバックフルセット | 3,000 |
1タイヤ1本 | 2,000 |
物置・一軒間サイズ | 35,000 |
物置・半軒間サイズ | 18,000 |
ゴミ袋(可燃ごみ)45L | 1,200 |
ゴミ袋(可燃ごみ)90L | 2,400 |
ゴミ袋(不燃ごみ)45L | 1,800 |
ゴゴミ袋(不燃ごみ)90L | 3,600 |
金庫 | 引取価格 |
金庫・30kg以下 | 15,000 |
金庫・31kg~60kg | 25,000 |
金庫・61kg以上 | 要相談 |